Se puso en marcha en Flushing Meadows el ultimo Grand Slam del año, el US Open, que se disputa en la ciudad de New York sobre una superficie de cemento,…
Roja Directa VIVO
Información en vivo de cada evento deportivo que te interesa.
25
Jan
2012

| Caroline Wozniacki DEN (1) | 6 | 7 | |||||
|
|
|||||||
| Jelena Jankovic SRB (13) | 0 | 5 | |||||
| Kim Clijsters BEL (11) | 4 | 78 | 6 | ||||
|
|
|||||||
| Na Li CHN (5) | 6 | 66 | 4 | ||||
| Victoria Azarenka BLR (3) | 6 | 6 | |||||
|
|
|||||||
| Iveta Benesova CZE | 2 | 2 | |||||
| Julia Goerges GER (22) | 1 | 1 | |||||
|
|
|||||||
| Agnieszka Radwanska POL (8) | 6 | 6 | |||||
| Ekaterina Makarova RUS | 6 | 6 | |||||
|
|
|||||||
| Serena Williams USA (12) | 2 | 3 | |||||
| Sabine Lisicki GER (14) | 6 | 2 | 3 | ||||
|
|
|||||||
| Maria Sharapova RUS (4) | 3 | 6 | 6 | ||||
| Sara Errani ITA | 6 | 6 | |||||
|
|
|||||||
| Jie Zheng CHN | 2 | 1 | |||||
| Ana Ivanovic SRB (21) | 2 | 62 | |||||
|
|
|||||||
| Petra Kvitova CZE (2) | 6 | 77 | |||||
Australian Open WTA: Cuarta Ronda