Australian Open 2012 ATP: Resultados 3da Ronda

El Australian Open sigue en pleno desarrollo entrando de a poco en etapas de definición y los más grandes candidatos se mantienen a paso firme ganando con comodidad sus partidos eliminando rivales de gran categoría con contundencia y facilidad. El último campeón, Novak Djokovic avanza por la parte superior del cuadro en con el objetivo de repetir lo logrado en el 2011 mientras que por la parte inferior Rafa Nadal avanza también en muy buena forma y por el centro del cuadro los mejores preclasificados como Roger Federer, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Juan Martin del Potro, entre otros buscaran consagrarse como máximos campeones de Australia.
| Novak Djokovic SRB (1) | 6 | 6 | 6 | ||||
|
|
|||||||
| Nicolas Mahut FRA | 0 | 1 | 1 | ||||
| Milos Raonic CAN (23) | 6 | 3 | 65 | 3 | |||
|
|
|||||||
| Lleyton Hewitt AUS | 4 | 6 | 77 | 6 | |||
| Janko Tipsarevic SRB (9) | 3 | 3 | 1 | ||||
|
|
|||||||
| Richard Gasquet FRA (17) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Juan Ignacio Chela ARG (27) | 5 | 2 | 1 | ||||
|
|
|||||||
| David Ferrer ESP (5) | 7 | 6 | 6 | ||||
| Andy Murray GBR (4) | 6 | 6 | 6 | ||||
|
|
|||||||
| Michael Llodra FRA | 4 | 2 | 0 | ||||
| Mikhail Kukushkin KAZ | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||
|
|
|||||||
| Gael Monfils FRA (14) | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
| Julien Benneteau FRA | 6 | 63 | 64 | 3 | |||
|
|
|||||||
| Kei Nishikori JPN (24) | 4 | 77 | 77 | 6 | |||
| Frederico Gil POR | 2 | 2 | 2 | ||||
|
|
|||||||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (6) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Alejandro Falla COL | 3 | 2 | 63 | ||||
|
|
|||||||
| Philipp Kohlschreiber GER | 6 | 6 | 77 | ||||
| Yen-Hsun Lu TPE | 2 | 3 | 0 | ||||
|
|
|||||||
| Juan Martin Del Potro ARG (11) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Alexandr Dolgopolov UKR (13) | 6 | 60 | 66 | 6 | 3 | ||
|
|
|||||||
| Bernard Tomic AUS | 4 | 77 | 78 | 2 | 6 | ||
| Ivo Karlovic CRO | 66 | 5 | 3 | ||||
|
|
|||||||
| Roger Federer SUI (3) | 78 | 7 | 6 | ||||
| Tomas Berdych CZE (7) | 77 | 77 | 6 | ||||
|
|
|||||||
| Kevin Anderson RSA (30) | 65 | 61 | 1 | ||||
| Stanislas Wawrinka SUI (21) | 62 | 2 | 4 | ||||
|
|
|||||||
| Nicolas Almagro ESP (10) | 77 | 6 | 6 | ||||
| John Isner USA (16) | 3 | 77 | 4 | 77 | 1 | ||
|
|
|||||||
| Feliciano Lopez ESP (18) | 6 | 63 | 6 | 60 | 6 | ||
| Lukas Lacko SVK | 2 | 4 | 2 | ||||
|
|
|||||||
| Rafael Nadal ESP (2) | 6 | 6 | 6 | ||||








